
Sedert 1 januari 2020 zijn 33 families die deel uit maken van de Rijkste Belgen globaal 22 miljard armer geworden, alleen op basis van het verlies dat ze hebben geïncasseerd op de beurs van Brussel. De drie rijkste families alleen al, Van Damme, de Spoelberch en de Mévius, zagen hun globaal vermogen halveren van 34 naar 17 miljard euro. De drie zijn samen goed voor 25 % van AB Inbev, de grootste bierbrouwer ter wereld. Onze berekeningen leren dat verder 30 andere toewijsbare beursvermogens samen nog eens 5,3 miljard verlies incasseren. Dat brengt het totaal verlies op 22,3 miljard euro. De top drie van de andere grootste verliezers buiten AB Inbev bestaat uit de familie Frère, een verlies van bijna 1,5 miljard, de familie Ackermans, een verlies van bijna een half miljard, en de Melexis-aandeelhouders Roland Duchâtelet en Françoise Chombar, samen goed voor een verlies van 450 miljoen euro. We hebben de verliescijfers voor u opgelijst.
Naam familie | Bedrijf | Activiteit | 01/01/20 | 17/03/20 | Verlies |
Familie Frère | GBL | Holding | 3.812 | 2.339 | 1.473 |
Familie Ackermans | Ackermans & van Haaren | Holding | 1.943 | 1.447 | 496 |
Roland Duchâtelet en Françoise Chombar | Melexis | Auto industrie | 1.456 | 1.006 | 450 |
Familie Colruyt | Colruyt | Distributie | 3.703 | 3.276 | 427 |
Familie Bert | Kinepolis | Bioscopen | 751 | 368 | 383 |
Roland D’Ieteren | D’Ieteren | Autoindustrie | 1.103 | 778 | 325 |
Luc Tack | Picanol | Industrie | 948 | 692 | 256 |
Catheline D’Ieteren | D’Ieteren | Auto industrie | 866 | 624 | 242 |
Familie Van der Mersch | Brederode | Holding | 1.220 | 1.011 | 209 |
Familie Janssen | Tubize | Chemie | 979 | 792 | 187 |
François Fornieri | Mithra | Farma | 273 | 147 | 126 |
Familie Van Geet | VGP | Industrieel vastgoed | 517 | 418 | 99 |
Familie Boone | Lotus | Voeding | 1.323 | 1.228 | 95 |
Guy Pacquot | Cie du Bois Sauvage | Holding | 335 | 258 | 77 |
Familie Van de Velde | Van de Velde | Lingerie | 232 | 157 | 75 |
Marc du Bois | Spadel | Voeding | 746 | 682 | 64 |
Nicolas Saverys | Exmar | Scheepvaart | 150 | 98 | 52 |
Familie Sioen | Sioen | Technisch textiel | 245 | 193 | 52 |
Familie Van der Kelen | Co Bra Haacht | Brouwerij | 240 | 193 | 47 |
Pierre De Pauw | Montea | Industrieel vastgoed | 152 | 114 | 38 |
Hein Deprez | Greenyard | Groenten | 102 | 70 | 32 |
Familie De Cuyper | Resilux | PET flesssen | 166 | 134 | 32 |
Marnix Galle | Immobel | Vastgoed | 394 | 365 | 29 |
Dieter Penninck en Anja Maes | FNG | Kledingsdistributie | 36 | 18 | 18 |
Familie Bracht | Sipef | Holding | 62 | 46 | 16 |
Familie Wagner | Warehouses | Industrieel vastgoed | 92 | 77 | 15 |
Familie De Nolf | Roularta | Media | 59 | 46 | 13 |
Familie Croonenberghs | Texaf | Holding | 88 | 75 | 13 |
Familie Coopman | Ter Beke | Voeding | 119 | 112 | 7 |
5.348 |
Gezien de volatiliteit op de beurzen hebben we onze vermogenslijsten voorlopig nog niet aangepast aan deze cijfers. We wachten daarmee tot de corona crisis is bestreden en de markt stabiliseert.
(*) VPG staat nu terug op de koers van begin januari maar verlies wel een serieuze meerwaarde die werd opgebouwd in de loop van 2020.
UPDATE: In dit artikel stond eerder dat de families Van Damme, de Spoelberch en de Mévius 17 % controleren van AB Inbev. Ze controleren inderdaad 17 % van de biergroep via de Stichting AK Netherlands. Maar daarnaast controleren ze nog rechtstreeks en onrechtstreeks 8 % van de groep.